Thủ Quỹ:
|
Mục đích : | |
| Quỹ Tương trợ mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương văn Can. Xin cám ơn tất cả. | ||
Cập nhật đến ngày 20/12/2006
| Thứ | Tập thể, Cá nhân ủng hộ | Số tiền | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Đào Xuân Ngai '75 | 100.000 |
||||
| Lê Phước Trọng '74 | 50.000 |
||||
| Nguyễn Văn Ca '75 | 300.000 |
||||
| Đỗ Văn Bảy '75 | 50.000 |
||||
| Bùi Văn Mùi '75 | 50.000 |
||||
| Nguyễn Thị Như Hòa '74 | 100.000 |
||||
| Trần Thị Nguyệt '74 | 50.000 |
||||
| Phạm Văn Thanh (thân hữu 1 CHS) | 200.000 |
||||
| Huỳnh Văn Cung '75 | 500.000 |
||||
| Dương Thị Lâm '75 | 300.000 |
||||
| Phan Minh Vũ '76 | 200.000 |
||||
| Nguyễn Văn Mười C '76 | 200.000 |
||||
| Đào Thị Nga '76 | 500.000 |
||||
| Thầy Uông Đại Bằng ' | 200.000 |
||||
| Lê Thị Bạch Lang '75 | 200.000 |
||||
| Huỳnh Kim Nga '74 | 200.000 |
||||
| Một CHS giấu tên '74 | 100.000 |
||||
| Lâm Kim Hạnh '75 | 200.000 |
||||
| Lê Văn Thành '73 | 100.000 |
||||
| Lê Cao Tôn '74 | 200.000 |
||||
| Bùi Ngọc Dung '74 | 2.500.000 |
||||
| Ngô Bửu Khánh '74 | 2.000.000 |
||||
| Võ Động '74 | 200.000 |
||||
| Đỗ Văn Kim '75 | 1.000.000 |
||||
| Trần Tấn Dũng '75 | 200.000 |
||||
| Nguyễn Văn Năm '74 | 200.000 |
||||
| Trần Minh Triều '74 | 100.000 |
||||
| Huỳnh Thị Duyên '74 | 200.000 |
||||
| Nguyễn Thị Minh Tâm '74 | 200.000 |
||||
| Mai Văn Long '74 | 500.000 |
||||
| Nguyễn Kim Hoàng '75 | 500.000 |
||||
| Trần Văn Thuận '76 | 200.000 |
||||
| Phạm Ngọc Trí '75 | 200.000 |
||||
| Lê Văn Loan '75 | 200.000 |
||||
| Huỳnh Quang Hà '75 | 100.000 |
||||
| Phan Thị Kiên '73 | 200.000 |
||||
| Trần Văn Lợi '73 | 200.000 |
||||
| Lý Thu Hương '73 | 200.000 |
||||
| Nguyễn Thị Minh Trí '74 | 100.000 |
||||
| Võ Thị Kim Hồng '76 | 200.000 |
||||
| Trần Văn Dinh '74 | 200.000 |
||||
| Trần Thị Ngọc Lệ '74 | 200.000 |
||||
| Nguyễn Thị Kim Hương '76 | 500.000 |
||||
| Trần Tú Mỹ '75 | 50.000 |
||||
| Trần Mỹ Lệ '75 | 100.000 |
||||
| Nguyễn Thị Kim Hồng '75 | 100.000 |
||||
| Lê Thị Ngọc Thủy '75 | 100.000 |
||||
| Huỳnh Thanh Trúc '75 | 500.000 |
||||
| Lâm Tử Hiền '75 | 50.000 |
||||
| Nguyễn Văn Công Hậu '77 | 500.000 |
||||
| Lê Đức Thành '74 | 100.000 |
||||
| Phan Thị Hương '74 | 500.000 |
||||
| Một CHS giấu tên '75 | 500.000 |
||||
| Phạm Anh Tuấn (Úc) '76 | 500.000 |
||||
| Diệp Kim Hoa (Úc) '75 | 500.000 |
||||
| Nguyễn Văn Mười A '76 (gửi 100CAD) | 1.350.000 |
||||
| Thầy Hồ Công Hưng | 100.000 |
||||
| Cô Nguyễn Kim Xoa | 100.000 |
||||
| Phan thị Kim Phượng '78 | 100.000 |
||||
| Trần thị Kim Chi '74 | 200.000 |
||||
| Huỳnh thị Thu Hà '76 | 300.000 |
||||
| Phạm thị Thảnh '76 - Vic. (gửi 100AUD) | 1.112.000 |
||||
| Lê văn Sấm '75 | 500.000 |
Vũ thị An '73 | 200.000 |
Trần Hiếu Nghĩa '83 | 100.000 |
Nguyễn Công Quý '74 | 200.000 |
Đào thị Thư '74 | 500.000 |
Trần văn Mui '75 | 500.000 |
Tô Thu Thủy '75 | 500.000 |
Phan thị Thúy Hồng '75 | 1.000.000 |
Nguyễn văn Hùng '74 | 1.000.000 |
Mai thị Dừa '77 | 100.000 |
Nguyễn thị Ngọc Ánh '76 | 100.000 |
Quỹ cấp lớp '72 | 500.000 |
Quỹ Hội Ái Hữu CHS LVC | 1.000.000 |
Trần văn Bắc '76 | 300.000 |
Hồ Quang Vinh '74 | 100.000 |
Nguyễn thị Phượng Hoa '87 | 500.000 |
Phạm Kiều Oanh '79 (gửi 150 AUD) | 1.740.000 |
Thầy Vương văn Huỳnh | 300.000 |
Nguyễn thị Phượng '75 | 200.000 |
Phan thị Hồng Trang '80 | 1.000.000 |
Lê thị Tuyến '73 | 150.000 |
Lý Xuân Quang '74 | 300.000 |
Trần thị Lệ '76 | 100 |
Phạm Kim Liên (ở Canada) | 50 |
CỘNG |
31.452.000 VNĐ |
50 CAD |
100 AUD |
Ngày 20/12/2006
Nguyễn thị Hiệp