Thủ Quỹ:
|
Mục đích : | |
| Quỹ Tương trợ mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương văn Can. Xin cám ơn tất cả. | ||
Cập nhật đến ngày 10/05/2007
| Thứ | Ngày | Tập thể, Cá nhân ủng hộ | Số tiền | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/05 | Thầy Hồ Công Hưng (đại diện mạnh thường quân) | 500.000 | ||||
| 23/01/05 | Thầy Văn Ngọc Thạch | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Thầy Uông Đại Bằng | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Thầy Trần văn Thức | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Thầy Vũ Sinh Hiên | 200.000 | ||||
| 23/01/05 | Thầy Nguyễn Cao Kiêm | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Thầy Nguyễn Phúc Khánh | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Quỹ BLL CHS LVC | 500.000 | ||||
| 23/01/05 | Hồ Thế Hưng '73 | 500.000 | ||||
| 23/01/05 | Bùi văn Mùi '75 | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Phan Minh Vũ '76 | 500.000 | ||||
| 23/01/05 | Nguyễn thị Thạnh '73 | 40.000 | ||||
| 23/01/05 | Châu Ngọc Tuyết '72 | 160.000 | ||||
| 23/01/05 | Phan thị Hương '74 | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Phan Minh Mẫn '2005 | 500.000 | ||||
| 23/01/05 | Nguyễn Minh Đoàn '75 | 50.000 | ||||
| 23/01/05 | Võ văn Hoàng '73 | 100.000 | ||||
| 23/01/05 | Lý Tùng Hiếu '78 | 50.000 | ||||
| 23/01/05 | Trần văn Bắc '76 | 500.000 | ||||
| 23/01/05 | Trần Việt Thái '87 | 300.000 | ||||
| 23/01/05 | Nguyễn thị Phượng Hoa '87 | 300.000 | ||||
| 23/01/05 | Ngô Bửu Khánh '74 | 200.000 | ||||
| 23/01/05 | Trần văn Trúng '73 | 500.000 | ||||
| 25/01/05 | Nguyễn thị Ngọc Ánh '76 | 200.000 | ||||
| 25/01/05 | Nguyễn thị Tuyết Lâm '72 | 200.000 | ||||
| 25/01/05 | Huỳnh Thanh Trúc '75 | 500.000 | ||||
| 26/01/05 | Nguyễn văn Mười C '76 | 500.000 | ||||
| 29/01/05 | Nguyễn Thiện Giang '76 | 500.000 | ||||
| 01/02/05 | Tập thể lớp 12A2 '1999 THPT Lương Văn Can | 2.100.000 | ||||
| 04/02/05 | Nguyễn văn Nhã '76 | 50.000 | ||||
| 04/02/05 | Một cựu học sinh LVC '76 | 500.000 | ||||
| 04/02/05 | Trần Thụy Minh '76 | 50.000 | ||||
| 04/02/05 | Võ Công Chiến '72 | 100.000 | ||||
| 24/02/05 | Một cựu học sinh LVC '75 | 100.000 | ||||
| 24/01/05 | Thầy Phùng văn Phụng | 100 | ||||
| 24/01/05 | Nguyễn văn Thọ '74 | 100 | ||||
| 24/01/05 | Phạm thị Nhung '72 | 50 | ||||
| 25/01/05 | Huỳnh Thanh Hải '72 | 50 | ||||
| 25/01/05 | Lê Đạt Thịnh '90 | 100 | ||||
| 25/01/05 | Hoàng thị Thu Thủy '75 | 100 | ||||
| 25/01/05 | Đoàn thị Thục '72 | 100 | ||||
| 25/01/05 | Lê văn Bô '73 - Phan thị Hồng Trang '80 | 100 | ||||
| 25/01/05 | Trương văn Xuân '75 | 100 | ||||
| 25/01/05 | Nguyễn Ngọc Hiến '76 | 100 | ||||
| 27/01/05 | Trần thị Dung '72 | 50 | ||||
| 27/01/05 | Nguyễn Xuân Hiếu '76 | 100 | ||||
| 27/01/05 | Một CGS TH. LVC | 50 | ||||
| 27/01/05 | Ngô thị Mộng Lan '74 | 50 | ||||
| 29/01/05 | Thầy Trương Ngọc Vân | 50 | ||||
| 29/01/05 | Trần Duy Đức | 50 | ||||
| 01/02/05 | Ôn Oanh Oanh '72 | 100 | ||||
| 01/02/05 | Võ thị Nhun - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) | 10 | ||||
| 01/02/05 | Lý Chấn Khầu - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) | 10 | ||||
| 01/02/05 | Phùng Ai Quốc (thầy Phụng đại diện) | 20 | ||||
| 01/02/05 | Trần Thu Hà (thầy Phụng đại diện) | 20 | ||||
| 02/02/05 | Phùng văn Tư (thầy Phụng đại diện) | 50 | ||||
| 02/02/05 | Nguyễn Tấn Đắc (thầy Phụng đại diện) | 50 | ||||
| 07/02/05 | Cô Lưu Thúy Bình | 60 | ||||
| 09/02/05 | Bùi Tuấn - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) | 10 | ||||
| 12/02/05 | Nguyễn Trường Đỉnh - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) | 70 | ||||
| 12/02/05 | Phùng Hoàng Yến (thầy Phụng đại diện) | 10 | ||||
| 12/02/05 | Phùng Đông Phương (thầy Phụng đại diện) | 15 | ||||
| 25/01/05 | Thầy Nguyễn Xuân Khoan | 50 | ||||
| 25/01/05 | Phạm Anh Tuấn '76 | 100 | ||||
| 07/02/05 | Huỳnh Thanh Hùng '74 | 40 | ||||
| 07/02/05 | Võ thị Ngọc Dung '73 | 40 | ||||
| 07/02/05 | Nguyễn Thanh Phương '94 | 20 | ||||
| 07/02/05 | Diệp Kim Hoa '75 | 75 | ||||
| 07/02/05 | Diệp Kim Hưng | 75 | ||||
| 07/02/05 | Nguyễn Anh Tuấn '75 | 50 | ||||
| 07/02/05 | Phạm thị Thảnh '76 | 100 | ||||
| 07/02/05 | Phạm Anh Kiệt '77 | 100 | ||||
| 07/02/05 | Lâm Kim Trọng '75 | 200 | ||||
| 07/02/05 | Trang Yến Nhi '75(đại diện mạnh thường quân ở Canada) | 100 | ||||
| Cộng: | 10.400.000 | 100 | 1.675 | 850 | ||
| Ngày | Diễn giải | Chi | Tồn Quỹ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VND | VND | CAD | USD | AUD | ||
| 27/02/05 | Tổng tiền quyên góp được tới ngày 27/02/05 | 10.400.000 | 100 | 1.675 | 850 | |
| 27/02/05 | Chi phí khám định kỳ và mua thuốc (ngày 02/02/05) | 300.000 | 10.100.000 | 100 | 1.675 | 850 |
| 27/02/05 | Chi phí cấp cứu tại bệnh viện (ngày 10/02/05) | 1.000.000 | 9.100.000 | 100 | 1.675 | 850 |
| 27/02/05 | Đổi 100 CAD thành VND (100CAD=1.271.000VNĐ) | 10.371.000 | 1.675 | 850 | ||
| 27/02/05 | Đổi 850AUD thành VND (850AUD * 12.781 = 10.524.000VNĐ) | 20.895.000 | 1.675 | |||
| 27/02/05 | Đổi 210USD thành VND (210 * 15.786 = 3.315.000VNĐ) | 24.210.000 | 1.465 | |||
| 01/03/05 | Đóng tiền cho ca mỗ tim (BLL CHS=23tr. ; H.CTĐỏ Ph.4, Q.8 = 17tr.) | 23.000.000 | 1.210.000 | 1.465 | ||
| 07/12/05 | Đóng tiền cho đợt điều trị viêm phổi | 2.000.000 | - 790.000 | 1.465 | ||
| 03/01/06 | Đổi 100USD thành VND (100 * 15.900 = 1.590.000VNĐ) | 800.000 | 1.365 | |||
| 05/01/06 | Mua quà động viên cho Thu Thảo sau cuộc phẩu thuật | 240.000 | 560.000 | 1.365 | ||
| 23/01/06 | Đổi 1.000USD thành VND (1.000 * 15.900 = 15.900.000VNĐ) | 16.460.000 | 365 | |||
| 24/01/06 | Đóng tiền điều trị phát sinh trong ca phẩu thuật cho viện tim | 15.153.000 | 1.307.000 | 365 | ||
| 15/03/07 | Chi phí tái khám và mua thuốc | 675.000 | 632.000 | 365 | ||
| 16/04/07 | Chi phí tái khám và mua thuốc | 455.500 | 176.500 | 365 | ||
| Cộng: | 42.823.500 | 176.500 | 365 | |||
Ghi chú: Toàn bộ số tiền còn lại gồm 365 USD và 176.500VND do Châu Ngọc Tuyết (thủ quỹ AH.CHS) giữ và sẽ dùng cho Thu Thảo trong các lần tái khám sau.
Ngày 10/05/2007
Phan Minh Vũ